Meisjes 9-10 korte afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Manon Alblas (10) 84 3:59 15:01 6:20 25:20
2 Ania Michalak (9) 58 3:13 15:27 8:06 26:47
3 Lea Scirocco (10) 77 3:54 16:19 6:38 26:52
4 Jet Beukeboom (10) 80 3:44 14:51 8:18 26:54
5 Fleur van Campen (10) 34 De Slingerapen 3:40 16:50 8:20 28:51
6 Nina Schuurman (10) 73 21:48 8:00 29:48
7 Bozi Mulders (10) 71 5:13 16:48 7:48 29:49
8 Suus de Rooy (9) 9 VIJK 4:26 16:16 9:22 30:04
9 Isa van Dijk (10) 83 The Runners! 4:02 16:39 9:43 30:25
10 Maud van Wijk (10) 81 The Runners! 4:34 16:48 9:05 30:28
11 Tess Okker (10) 78 4:21 20:17 7:42 32:20
12 Hajar Chouitar (9) 62 IJsclub Otweg 4:22 18:08 9:53 32:24
13 Mia Scirocco (10) 76 4:19 17:49 11:01 33:10
14 Kaouthar El Fakiri (9) 50 4:39 19:56 10:12 34:48
15 Frederique Litjens (10) 82 The Runners! 4:27 21:31 9:53 35:53
15 athleten